Информация по СП Кашкалашинский сельсовет по состоянию на 01 октября 2017 года
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 4 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 4 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 3 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 815 559,51 |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 778 261,54 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 37 297,97 |
Глава СП Кашкалашинский сельсовет Бикмеев Б.И.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.